Цены на популярные услуги
Скачать прайс-лист
Диагностика
Профилактика
Ремонт
Услуга | Общая стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
А4 монохромные | от 850 до 2700 руб. | ||
А4 цветные | от 850 до 3240 руб. | ||
А3 Монохромные | от 1100 до 3420 руб. | ||
А3 Цветные, А1, А0 | от 1400 до 4320 руб. | ||
Инженерные машины | от 1800 до 5520 руб. |
Услуга | Общая стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
А4 монохромные | 2250 руб. | ||
А4 цветные | 2700 руб. | ||
А3 Монохромные | 2850 руб. | ||
А3 Цветные, А1,А0 | 3600 руб. | ||
Инженерные машины | 4600 руб. |
Услуга | Общая стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
А4 монохромные | от 2850 руб. | ||
А4 цветные | от 3400 руб. | ||
А3 Монохромные | от 3600 руб. | ||
А3 Цветные, А1,А0 | от 4600 руб. | ||
Инженерные машины | от 5800 руб. |
Все формы оплаты:
- деньги после проделанной работы;
- полный комплект платежных документов;
- банковская карта переводом на карту.